PWM Type
全8モデル
| No. | 型式 | 寸法 | 資料 |
|---|---|---|---|
| 1 | W 197mm x D 125mm x H 75mm |
||
| 2 | W 197mm x D 125mm x H 75mm |
||
| 3 | W 130mm x D 227mm x H 80mm |
||
| 4 | W 130mm x D 227mm x H 80mm |
||
| 5 | W 130mm x D 227mm x H 80mm |
||
| 6 | JPF-2402 | W 130mm x D 227mm x H 80mm |
–
|
| 7 | JPF-2404 | W 130mm x D 227mm x H 80mm |
–
|
| 8 | JPF-2408 | W 130mm x D 227mm x H 80mm |
–
|
表を左右にスワイプすると、すべての仕様を確認できます。